Verleih
von PKW, Nutzfahrzeugen, Anhängern und Zubehör
Wir haben eine Auswahl von Transportern, Anhänger, Nutzfahrzeuge, 9 Sitzer, PKW´s und Zubehör wie Dachbox und Fahrradträger im Verleih.
- PKW und LKW sind Vollkaskoversichert mit 1000,- € Selbstbeteiligung
- Teilkaskoschäden mit 500,- € Selbstbeteiligung
- Alle Anhänger sind Haftpflicht versichert
- Die Fahrzeuge werden vollgetankt verliehen und sind bei Rückgabe wieder vollgetankt abzugeben
- Alle Preise incl. Mehrwertsteuer
- Zahlbar bei Abholung

Anhänger
| PKW-Anhänger offener Kasten | PKW-Anhänger XL mit Plane schwarz | PKW-Anhänger XXL mit Plane schwarz | Auto-Transporter | |
|---|---|---|---|---|
| Lademaße in mm [Länge/Breite/Höhe] | 2005x1005x450 | 3030x1500x1800 | 3250x1780x1800 | 4300×2150 |
| zul. Gesamtgewicht [kg] | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Nutzlast [kg] | 840 | 1633 | 1585 | 1900 |
| Leergewicht [kg] | 160 | 367 | 415 | 1100 |
| Bremse [ja/nein] | nein | ja | ja | ja |
| Preis für 3h | 16,50 € | 19,60 € | 21,50 € | 66,00 € |
| Tagespreis 24h | 20,80 € | 25,60 € | 30,60 € | 86,00 € |
| Wochenendpreis (Fr. 17:00 Uhr – Mo. 8:00 Uhr) |
43,00 € | 49,50 € | 59,00 € | 158,00 € |
| Preis pro Woche (7 Tage) | 105,00 € | 145,00 € | 169,00 € | 398,00 € |
| Monatspreis | 209,00 € | 275,00 € | 319,00 € | 796,00 € |
Nutzfahrzeuge
| Peugeot Boxer Kasten L1H1 | Peugeot Boxer / Citroên Jumper Kastenwagen L3H2 | Peugeot Boxer Bus | |
|---|---|---|---|
| Laderaum | 2460x1870x1660 | 3600x1800x1850 | 8 Personen |
| Nutzlast/Anhängelast | 1080 kg/2000 kg | 1450 kg / 2500 kg | |
| bis 3 Std. incl. km | 49,00 € | 49,00 € | 79,00 € |
| bis 12 Std. incl. 100 km | 69,00 € | 69,00 € | 129,00 € |
| 24 Std. incl. 300 km | 95,00 € | 97,00 € | 159,00 € |
| 5 Werktage incl. 1000 km | 299,00 € | 305,00 € | 490,00 € |
| Mehr-km | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
| Wochenendtarif (Fr. 17:00 Uhr – Mo. 8:00 Uhr) incl. 400 km |
169,00 € | 179,00 € | 329,00 € |
| Wochenendtarif (Fr. 17:00 Uhr – Mo. 8:00 Uhr) incl. 1500 km |
219,00 € | 239,00 € | 449,00 € |
| Wochentarif (7 Tage) incl. 2000 km | 389,00 € | 429,00 € | 589,00 € |
| Wochentarif (7 Tage) incl. 3000 km | 439,00 € | 488,00 € | 689,00 € |
| 30 Tage incl. 4000 km | 1150,00 € | 1390,00 € | 1890,00 € |
PKW
| Kleinwagen 208, 108, Fabia, C3 | Mittelklasse VW Golf, 308, A3, 2008, C3 Aircross | obere Mittelkl. Peugeot 508, 3008, e2008 | SUV, Vans, 5008, C5 Aircross | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Tarif | |||||
| bis 3h incl. 100 km | 38,00 € | 44,00 € | 51,00 € | 59,00 € | |
| bis 12h incl. 50 km | 45,00 € | 52,00 € | 59,00 € | 68,00 € | |
| pro Mehr-km | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | |
| Tages-Pauschaltarife | |||||
| 24h incl. 300 km | 79,00 € | 89,00 € | 99,00 € | 109,00 € | |
| 24h incl. 400 km | 89,00 € | 99,00 € | 109,00 € | 119,00 € | |
| Wochenend-Tarif (Fr. 17:00 Uhr – Mo. 8:00 Uhr) | |||||
| incl. 300 km | 129,00 € | 149,00 € | 169,00 € | 189,00 € | |
| incl. 700 km | 149,00 € | 169,00 € | 199,00 € | 229,00 € | |
| incl. 1200 km | 189,00 € | 209,00 € | 239,00 € | 269,00 € | |
| Wochen-Tarif 7 Tage | |||||
| incl. 700 km | 269,00 € | 329,00 € | 389,00 € | 439,00 € | |
| incl. 1500 km | 339,00 € | 399,00 € | 469,00 € | 499,00 € | |
| Monats-Tarif 30 Tage | |||||
| incl. 3000 km | 979,00 € | 1179,00 € | 1259,00 € | 1359,00 € | |
| pro Mehr-km | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | |
Zubehör
| Fahrradheckträger | |
| pro Tag | 8,00 € |
| pro Woche | 46,00 € |
| Elektrofahrrad | |
| pro Tag | 12,00 € |
| pro Woche | 72,00 € |
| Dachbox | |
| pro Woche | 39,00 € |